貸店舗・事務所(一部) 習志野市 津田沼4丁目 (京成津田沼駅) の貸店舗・事務所(一部)
賃料 | 67万円 | 管理費等 | 77,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | 1.1ヶ月 | ||
交通 | 京成本線 / 京成津田沼駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 千葉県習志野市津田沼4丁目 | ||||
築年月 | 2021年5月 | 使用部分面積 | 196.63㎡ | 坪数
/坪 単価 |
59.48坪/1.1265万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 京成本線 / 京成津田沼駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武本線 / 津田沼駅 徒歩16分 新京成線 / 新津田沼駅 徒歩14分 |
||
所在地 | 千葉県習志野市津田沼4丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 67万円 | 管理費等 | 77,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 6ヶ月/なし | 礼金 | 1.1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 指定なし保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.1265万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 土日・祝日利用可 飲食店不可 | ||
設備 | エレベーター | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 条件の詳細は相談いただければと思います。 |
使用部分面積 | 196.63㎡ | 坪数 | 59.48坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | 実測 284.61㎡ | 築年月 | 2021年5月 |
建階/ 階 | 3階建/2階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | 角地:2方道路 南東16.0m 公道 南西16.0m 公道 |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | 1 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 新賃料 1.1ヶ月 | ||
物件番号 | 6975044424 | ||
情報公開日 | 2022/05/19 | 次回更新予定日 | 2022/06/02 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
マリンホーム(株)
- 交通:
- JR内房線/八幡宿 徒歩14分
- 住所:
- 千葉県市原市八幡2065番地1
- TEL:
- 0436-26-5544
- FAX:
- 0436-26-5529
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(2)第16393号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。